Kode Paket | 4430567 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Poskesdes Etebatu Kecamatan Fanayama | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Kerja PL Poskesdes Etebatu.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Juli 2024 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Nias Selatan | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 164.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 163.910.898,49 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |